天道酬勤,思者常新!飞龙自成立以来一直致力于石油化工、化纤、染料、农药、医药、食品领域技术研发和经验积累,已经累计为上百位客户提供过好质量的【PE管材】产品!
执行标准:GB/T13663-2000
产品特点:
一种好的管道,不仅应具有良好的经济性,而且应具备接品稳定可靠、材料抗冲击、抗开裂、耐老化、
![]() |
![]() |
![]() |
耐腐蚀等一系列优点,同传统管材相比,PE管材系统具有以下一系列有点:
1、连接可靠:聚乙烯管道系统之间采用电熔热熔方式,接头的强度高于管道本身强度;PE管材采用法兰
连接,方便快捷。
2、低温抗冲性好:PE管道的低温脆化温度很 低,可在-60-60℃范围内*使用。冬季施工时,因材料抗
冲击性好,不会发生管道脆裂。
3、抗应力开裂性好:PE管道具有低的缺口敏感性,高的剪切强度的优异的抗刮痕能力,耐环境应力开裂性
能也非常突出。
4、耐化学腐蚀性好:PE管道可耐多种化学介质的腐蚀,土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何降
解作用。聚乙烯是电的绝缘体,因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象;此外它也不会促进藻类、细菌
或真菌生长。
5、耐老化,使用寿命长:含有2-2.5%的均匀分布的碳黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年,
不会因遭受紫外线辐射而损害。
6、耐磨性好:PE管道与钢管的耐磨性对比试验表明,PE管道的耐磨性为钢管的4倍。在泥浆输送领域,
同钢管相比,PE管道具有更好的耐磨性,这意味着PE管道具有更长的使用寿命和更好的经济性。
7、可挠屈性好:PE管道的柔性使得它容易弯曲,工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物,在许多
场合,管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用。
8、水流阻力小:PE管道具有光滑的内表面,其曼宁系数为0.009。光滑的表面和非粘附特性保证PE管道
具有较传统管道更高的输送能力,同时也降低了管路的压力损失和输水能耗。
9、搬运方便:PE管道比混凝土管道、镀锌管和钢管更轻,它容易搬运和安装,更低的人力和设备需求,
意味着工程的安装费用的大大降低。
10、多种全新的施工方式:PE管道具有多种施工技术,除了可以采用传统的开挖方式进行施工外,还可
以采用多种全新的非开挖技术如顶管、定向钻孔、衬管、裂管等方式进行施工,这对于一些不允许开挖的场所,
是唯有的选择,因此PE管道应用领域更为广泛。
PE管材物理性能指标:
项目 | 指标 |
断裂伸长率% | ≥350 |
纵向回缩率(110℃)% | ≤3 |
氧化诱导时间(200℃)min | ≥20 |
耐候性(管材累计接受≥3.5GJ/m2老化能量后) |
①80℃静液压强度(165h)环向实力,Mpa50.,不破裂,不渗漏。 ②断裂伸长率,%≥350 ③氧化诱导时间(200℃)min:≥10 |
PE管材的物理性指标:用于饮用水输配的管材卫生性能应符合GB/T17219的规定。
![]() |
![]() |
![]() |
PE管材的静液压强度:
序号 | 项目 | 环向应力Mpa | 要求 | |
PE80 | PE100 | |||
1 | 20℃静液压强度(110h) | 9.0 | 12.4 | 不破裂,不渗漏 |
2 | 80℃静液压强度(165h) | 4.6 | 5.5 | 不破裂,不渗漏 |
3 | 80℃静液压强度(1000h) | 4.0 | 5.0 | 不破裂,不渗漏 |
PE(63)给水管标准
外 径 de |
公称压力MPa | ||||
PN0.32 | PN0.4 | PN0.6 | PN0.8 | PN1.0 | |
壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | |
16 | - | - | - | - | 2.3 |
20 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
25 | - | - | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
40 | - | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 |
50 | - | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.3 | 2.9 | 4.3 | 5.6 | 6.8 |
90 | 2.8 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 4.2 | 6.3 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.9 | 4.8 | 7.1 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 5.4 | 8.0 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 6.2 | 9.1 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 6.9 | 10.2 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 7.7 | 11.4 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 8.6 | 12.8 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 9.6 | 14.2 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 10.7 | 15.9 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 12.1 | 17.9 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 13.6 | 20.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 15.3 | 22.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 17.2 | 25.5 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 19.1 | 28.3 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 21.4 | 31.7 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 24.1 | 35.7 | 46.3 | 57.2 |
710 | 21.8 | 27.2 | 40.2 | 52.2 | - |
PE(80)给水管标准
外 径 de |
公称压力MPa | |||
PN0.6 | PN0.8 | PN1.0 | PN1.25 | |
壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | |
20 | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 |
32 | - | - | - | 3.0 |
40 | - | - | - | 3.7 |
50 | - | - | - | 4.6 |
63 | - | - | 4.7 | 5.8 |
75 | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 7.7 | 9.3 | 11.8 | 14.6 |
180 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
PE(100)给水管标准
外 径 de |
公称压力MPa | ||||
PN0.6 | PN0.8 | PN1.0 | PN1.25 | PN1.6 | |
壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | |
32 | - | - | - | - | 3.0 |
40 | - | - | - | - | 3.7 |
50 | - | - | - | - | 4.6 |
63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | - | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
燃气用高密度聚乙烯管PE(100)
产品规格
公称压力(De.mm) | 压力等级 |
每根长度 (m) 允许公差 (±20mm) |
米重(kg/m) | |||||
基本 尺寸 |
允许 偏差 |
SDR11 | SDR17.6 | |||||
工作压力≤1.0Mpa | 工作压力≤0.6Mpa | |||||||
公称壁厚e(mm) | 公差 | 公称壁厚e(mm) | 公差 | SDR11 | SDR17.6 | |||
16 | +0.3 | 3.00 | +0.4 | 2.30 | +0.4 | 盘卷 | ||
20 | +0.3 | 3.00 | +0.4 | 2.30 | +0.4 | 盘卷 | 0.164 | 0.133 |
25 | +0.3 | 3.00 | +0.4 | 2.30 | +0.4 | 盘卷 | 0.212 | 0.171 |
32 | +0.3 | 3.00 | +0.4 | 2.30 | +0.4 | 盘卷 | 0.279 | 0.224 |
40 | +0.4 | 3.70 | +0.5 | 2.30 | +0.4 | 盘卷 | 0.432 | 0.284 |
50 | +0.4 | 4.60 | +0.6 | 2.90 | +0.4 | 盘卷 | 0.669 | 0.44 |
63 | +0.4 | 5.80 | +0.7 | 3.60 | +0.5 | 盘卷 | 1.06 | 0.689 |
75 | +0.5 | 6.80 | +0.8 | 4.30 | +0.6 | 6,9.12 | 1.48 | 0.98 |
90 | +0.6 | 8.20 | +1.0 | 5.20 | +0.7 | 6,9.12 | 2.14 | 1.42 |
110 | +0.6 | 10.00 | +1.1 | 6.30 | +0.8 | 6,9.12 | 3.18 | 2.09 |
125 | +0.6 | 11.40 | +1.3 | 7.10 | +0.9 | 6,9.12 | 4.12 | 2.68 |
140 | +0.9 | 12.70 | +1.4 | 8.00 | +1.0 | 6,9.12 | 5.13 | 3.36 |
160 | +1.0 | 14.60 | +1.6 | 9.10 | +1.1 | 6,9.12 | 6.74 | 4.39 |
180 | +1.0 | 16.40 | +1.8 | 10.30 | +1.2 | 6,9.12 | 8.52 | 5.58 |
200 | +1.2 | 18.20 | +2.0 | 11.40 | +1.3 | 6,9.12 | 10.50 | 6.85 |
225 | +1.4 | 20.50 | +2.2 | 12.80 | +1.4 | 6,9.12 | 13.30 | 8.64 |
250 | +1.5 | 22.70 | +2.4 | 14.20 | +1.6 | 6,9.12 | 16.35 | 10.67 |
315 | +2.9 | 28.70 | +3.0 | 17.90 | +1.9 | 6,9.12 | 25.95 | 16.89 |
355 | +3.2 | 32.30 | +3.4 | 20.20 | +2.2 | 6,9.12 | 33.03 | 21.51 |
400 | +3.6 | 36.40 | +3.8 | 22.80 | +2.4 | 6,9.12 | 41.92 | 27.30 |
450 | +4.1 | 40.90 | +4.2 | 25.60 | +2.7 | 6,9.12 | 52.96 | 34.50 |
500 | +4.5 | 45.50 | +4.7 | 28.50 | +3.0 | 6,9.12 | 66.08 | 42.53 |
560 | +5.0 | 51.00 | +5.2 | 31.90 | +3.3 | 6,9.12 | 82.00 | 53.44 |
630 | +5.7 | 57.30 | +5.9 | 35.80 | +3.7 | 6,9.12 | 103.9 | 67.48 |
备注:
1、燃气用埋地管材颜色为黄色或黑色,黑色管材有三条以上黄色色色条。
2、执行GB15558.1-2005《燃气用埋地聚乙烯管材》标准。
学史透悟,培根铸魂;夯实思想之基,强化思想引领,共筑崛起之路!成就品牌并不是飞龙人的追求,如何让飞龙【PE管材品质更加可靠,创造客户价值,为社会提供更放心的产品,才是飞龙人致力追求的方向!转变思想行致远,凝心聚力创辉煌!! 飞龙人愿与您携手共筑中国梦,顺祝商祺!
版权所有 巩义市飞龙塑胶有限公司
河南招标网